深圳市桑尼威尔电子有限公司
专业销售下列工业类索尼图像传感器
型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口
IMX542-AAMJ 1.1" 5328×3040 52 黑白 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC
IMX542-AAQJ 1.1" 5328×3040 52 彩色 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC
IMX535-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 184 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX535-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 184 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX545-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 68 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX545-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 68 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX565-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 42 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2
IMX565-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 42 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2 大气污染物监测:可以检测大气中的各种污染物,如颗粒物、有害气体等。IMX531-AAQJ CMOS图像传感器配件

深圳市桑尼威尔电子有限公司
专业销售下列工业类索尼图像传感器
型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口
IMX437LQJ 2/3" 1944×1472 231 彩色 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC
IMX429LLJ 2/3" 1944×1472 96 黑白 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC
IMX429LQJ 2/3" 1944×1472 96 彩色 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC
IMX421LLJ 2/3" 1944×1472 409 黑白 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC
IMX421LQJ 2/3" 1944×1472 409 彩色 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC IMX565-AAQJ CMOS图像传感器代理商销售医疗领域对于成像技术的要求极高,索尼的 SWIR 图像传感器为医疗诊断和治疗带来了新的机遇。

深圳市桑尼威尔电子有限公司
专业销售下列工业类索尼图像传感器
型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口
IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC
IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS
IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

深圳市桑尼威尔电子有限公司
专业销售下列工业类索尼图像传感器
型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口
IMX678-AAMR1 1/1.8" 3856×2180 72 黑白 2.0μ m Rolling Shutter 16:9 MIPI CSI-2
IMX536-AAMJ 2/3" 2858×2848 194 黑白 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC
IMX536-AAQJ 2/3" 2858×2848 194 彩色 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC
IMX546-AAMJ 2/3" 2856×2848 91 黑白 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC
IMX546-AAQJ 2/3" 2856×2848 91 彩色 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC
IMX566-AAMJ 2/3" 2856×2848 62 黑白 2.74μ m Global shutter 1:1 MIPI CSI-2
IMX566-AAQJ 2/3" 2856×2848 62 彩色 2.74μ m Global shutter 1:1 MIPI CSI-2 索尼 CMOS 图像传感器以其优越的性能和出色的品质,成为了众多影像设备的关键部件。IMX455ALK-K CMOS图像传感器供应商
工业相机配备IMX385图像传感器,可以实现远距离拍摄和高清图像传输,为远程监控和管理提供了便利。IMX531-AAQJ CMOS图像传感器配件
深圳市桑尼威尔电子有限公司
专业销售下列工业类索尼图像传感器
UV 图像传感器
支持UV(紫外线)波段的图像传感器
Sony 的UV 图像传感器支持UV(紫外线)波段,搭载了Pregius S 技术,可实现UV 波段(200nm ~400nm)内拍摄运动物体不失真的影像。此外,传感器针对UV 波段采用了特殊的受光结构,保证了UV 波段高感光度的同时还大幅降低了噪声,使高画质影像的拍摄成为可能。适用于常规的半导体缺陷检测,还适用于回收现场的素材拣选、零部件表面细微划痕的检测、基础设施检测、生命科学等多种应用场景。
型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口
IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC IMX531-AAQJ CMOS图像传感器配件